Default Currencies and Languages
FastSpring applies default currency and language mappings based on a customer’s country to ensure your checkout always displays the correct locale. The tables below list these defaults for Africa, Asia & Oceania, Europe, and North & South America.
A dedicated Territories & special regions table covers non-sovereign areas, dependencies, and offshore regions that may appear in billing addresses or IP lookups. The Zero-decimal currencies section highlights any currencies that use whole-unit pricing and require custom rounding rules.
Currency & language defaults: Africa
The table below shows FastSpring’s default currency and language mappings for Africa.
| Country/Region Name | ISO Country | ISO Language | Language | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | AR | Arabic | USD |
| Angola | AO | EN | English | USD |
| Benin | BJ | EN | English | USD |
| Botswana | BW | EN | English | USD |
| Burkina Faso | BF | EN | English | USD |
| Burundi | BI | EN | English | USD |
| Cabo Verde | CV | EN | English | USD |
| Cameroon | CM | EN | English | USD |
| Central African Republic | CF | EN | English | USD |
| Chad | TD | EN | English | USD |
| Comoros | KM | ES | Spanish | USD |
| Congo | CG | EN | English | USD |
| Côte d’Ivoire | CI | FR | French | USD |
| Democratic Republic of the Congo | CD | EN | English | USD |
| Djibouti | DJ | EN | English | USD |
| Egypt | EG | AR | Arabic | USD |
| Equatorial Guinea | GQ | EN | English | USD |
| Eritrea | ER | EN | English | USD |
| Ethiopia | ET | EN | English | USD |
| Gabon | GA | EN | English | USD |
| Gambia | GM | EN | English | USD |
| Ghana | GH | EN | English | USD |
| Guinea | GN | EN | English | USD |
| Guinea-Bissau | GW | EN | English | USD |
| Kenya | KE | EN | English | USD |
| Lesotho | LS | EN | English | ZAR |
| Liberia | LR | EN | English | USD |
| Libya | LY | AR | Arabic | USD |
| Madagascar | MG | EN | English | USD |
| Malawi | MW | EN | English | USD |
| Mali | ML | EN | English | USD |
| Mauritania | MR | EN | English | USD |
| Mauritius | MU | EN | English | USD |
| Morocco | MA | FR | French | USD |
| Mozambique | MZ | EN | English | USD |
| Namibia | NA | EN | English | ZAR |
| Niger | NE | EN | English | USD |
| Nigeria | NG | EN | English | USD |
| Rwanda | RW | EN | English | USD |
| São Tomé and Príncipe | ST | EN | English | USD |
| Senegal | SN | EN | English | USD |
| Seychelles | SC | EN | English | USD |
| Sierra Leone | SL | EN | English | USD |
| Somalia | SO | EN | English | USD |
| South Africa | ZA | EN | English | ZAR |
| South Sudan | SS | EN | English | USD |
| Sudan | SD | EN | English | USD |
| Swaziland | SZ | EN | English | USD |
| Tanzania | TZ | EN | English | USD |
| Togo | TG | EN | English | USD |
| Tunisia | TN | EN | English | USD |
| Uganda | UG | EN | English | USD |
| Zambia | ZM | EN | English | USD |
| Zimbabwe | ZW | EN | English | USD |
Currency & language defaults: Asia & Oceania
The table below shows FastSpring’s default currency and language mappings for Asia and Oceania.
| Country/Region Name | ISO Country | ISO Language | Language | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | EN | English | USD |
| Armenia | AM | AR | English | USD |
| Australia | AU | EN | English | AUD |
| Azerbaijan | AZ | EN | English | USD |
| Bahrain | BH | AR | Arabic | USD |
| Bangladesh | BD | EN | English | USD |
| Bhutan | BT | EN | English | USD |
| Brunei Darussalam | BN | AR | Arabic | USD |
| Cambodia | KH | EN | English | USD |
| China | CN | ZH | Chinese | CNY |
| Cyprus | CY | EN | English | EUR |
| Fiji | FJ | EN | English | USD |
| French Polynesia | PF | EN | English | USD |
| Guam | GU | EN | English | USD |
| Hong Kong | HK | EN | English | HKD |
| India | IN | EN | English | INR |
| Indonesia | ID | EN | English | IDR* |
| Iraq | IQ | AR | Arabic | USD |
| Israel | IL | EN | English | USD |
| Japan | JP | JA | Japanese | JPY* |
| Jordan | JO | AR | Arabic | USD |
| Kazakhstan | KZ | EN | English | USD |
| Kiribati | KI | EN | English | USD |
| Kuwait | KW | AR | Arabic | USD |
| Kyrgyzstan | KG | EN | English | USD |
| Laos | LA | EN | English | USD |
| Lebanon | LB | AR | Arabic | USD |
| Malaysia | MY | EN | English | USD |
| Maldives | MV | EN | English | USD |
| Marshall Islands | MH | EN | English | USD |
| Micronesia | FM | EN | English | USD |
| Mongolia | MN | EN | English | USD |
| Myanmar | MM | EN | English | USD |
| Nauru | NR | EN | English | USD |
| Nepal | NP | EN | English | USD |
| New Caledonia | NC | EN | English | USD |
| New Zealand | NZ | EN | English | NZD |
| Oman | OM | AR | Arabic | USD |
| Pakistan | PK | EN | English | USD |
| Palau | PW | EN | English | USD |
| Papua New Guinea | PG | EN | English | USD |
| Philippines | PH | EN | English | USD |
| Qatar | QA | AR | Arabic | USD |
| Samoa | SZ | EN | English | USD |
| Saudi Arabia | SA | AR | Arabic | USD |
| Singapore | SG | EN | English | SGD |
| Solomon Islands | SB | EN | English | USD |
| South Korea | KR | KO | Korean | KRW* |
| Sri Lanka | LK | EN | English | USD |
| Syria | SY | AR | Arabic | USD |
| Taiwan | TW | EN | English | TWD* |
| Tajikistan | TJ | EN | English | USD |
| Thailand | TH | EN | English | THB |
| Timor-Leste | TL | EN | English | USD |
| Tonga | TO | EN | English | USD |
| Turkey | TR | TR | Turkish | TRY |
| Turkmenistan | TM | EN | English | USD |
| Tuvalu | TV | EN | English | USD |
| United Arab Emirates | AE | AR | Arabic | USD |
| Uzbekistan | UZ | EN | English | USD |
| Vanuatu | VU | EN | English | USD |
| Vietnam | VN | EN | English | USD |
| Yemen | YE | AR | Arabic | USD |
Currencies shown as links are zero-decimal currencies.
Currency & language defaults: Europe
The table below shows FastSpring’s default currency and language mappings for Europe.
| Country/Region Name | ISO Country | ISO Language | Language | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | EN | English | EUR |
| Andorra | AD | EN | English | EUR |
| Austria | AT | EN | English | EUR |
| Belarus | BY | RU | Russian | USD |
| Belgium | BE | NL | Dutch | EUR |
| Bosnia and Herzegovina | BA | EN | English | EUR |
| Bulgaria | BG | EN | English | EUR |
| Croatia | HR | HR | Croatian | EUR |
| Cyprus | CY | EN | English | EUR |
| Czech Republic | CZ | CS | Czech | CZK |
| Denmark | DK | DA | Danish | DKK |
| Estonia | EE | EN | English | EUR |
| Finland | FI | FI | Finnish | EUR |
| France | FR | FR | French | EUR |
| Georgia | GE | EN | English | EUR |
| Germany | DE | DE | German | EUR |
| Great Britain (United Kingdom) | GB | EN | English | GBP |
| Greece | GR | EN | English | EUR |
| Guernsey | GG | EN | English | GBP |
| Hungary | HU | EN | English | HUF* |
| Iceland | IS | EN | English | EUR |
| Ireland | IE | EN | English | EUR |
| Italy | IT | IT | Italian | EUR |
| Jersey | JE | EN | English | GBP |
| Kazakhstan | KZ | EN | English | USD |
| Latvia | LV | EN | English | EUR |
| Liechtenstein | LI | EN | English | CHF |
| Lithuania | LT | EN | English | EUR |
| Luxembourg | LU | EN | English | EUR |
| Macedonia | MK | EN | English | USD |
| Malta | MT | EN | English | EUR |
| Martinique | MQ | FR | French | EUR |
| Moldova | MD | EN | English | USD |
| Monaco | MC | FR | French | EUR |
| Montenegro | ME | EN | English | EUR |
| Netherlands | NL | NL | Dutch | EUR |
| Norway | NO | NO | Norwegian | NOK |
| Poland | PL | PL | Polish | PLN |
| Portugal | PT | PT | Portuguese | EUR |
| Romania | RO | EN | English | EUR |
| Russia | RU | RU | Russian | RUB |
| San Marino | SM | EN | English | EUR |
| Serbia | RS | RU | Russian | EUR |
| Slovakia | SK | SK | Slovak | EUR |
| Slovenia | SI | EN | English | EUR |
| Spain | ES | ES | Spanish | EUR |
| Sweden | SE | SV | Swedish | SEK |
| Switzerland | CH | DE | German | CHF |
| Ukraine | UA | RU | Russian | USD |
| Vatican City | VA | EN | English | EUR |
Currencies shown as links are zero-decimal currencies.
Currency & language defaults: North & South America
The table below shows FastSpring’s default currency and language mappings for North and South America.
| Country/Region Name | ISO Country | ISO Language | Language | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | AI | EN | English | USD |
| Antigua and Barbuda | AG | EN | English | USD |
| Argentina | AR | EN | English | USD |
| Aruba | AW | EN | English | USD |
| Bahamas | BS | EN | English | USD |
| Barbados | BB | EN | English | USD |
| Belize | BZ | EN | English | USD |
| Bermuda | BM | EN | English | USD |
| Bolivia | BO | ES | Spanish | USD |
| Bonaire | BQ | EN | English | USD |
| Brazil | BR | PT | Portuguese | BRL |
| British Virgin Islands | VG | EN | English | USD |
| Canada | CA | EN | English | CAD |
| Cayman Islands | KY | EN | English | USD |
| Chile | CL | ES | Spanish | CLP* |
| Colombia | CO | ES | Spanish | COP |
| Costa Rica | CR | ES | Spanish | USD |
| Cuba | CU | ES | Spanish | USD |
| Curaçao | CW | ES | Spanish | USD |
| Dominica | DM | EN | English | USD |
| Dominican Republic | DO | EN | English | USD |
| Ecuador | EC | ES | Spanish | USD |
| El Salvador | SV | ES | Spanish | USD |
| Falkland Islands | FK | EN | English | USD |
| French Guiana | GF | FR | French | EUR |
| Greenland | GL | EN | English | DKK |
| Grenada | GD | EN | English | USD |
| Guadeloupe | GP | FR | French | EUR |
| Guatemala | GT | ES | Spanish | USD |
| Guyana | GY | EN | English | USD |
| Haiti | HT | EN | English | USD |
| Honduras | HN | EN | English | USD |
| Jamaica | JM | EN | English | USD |
| Mexico | MX | ES | Spanish | MXN |
| Montserrat | MS | EN | English | USD |
| Nicaragua | NI | EN | English | USD |
| Panama | PA | EN | English | USD |
| Paraguay | PY | ES | Spanish | USD |
| Peru | PE | ES | Spanish | USD |
| Puerto Rico | PR | ES | Spanish | USD |
| Saint Barthélemy | BL | EN | English | EUR |
| Saint Kitts and Nevis | KN | EN | English | USD |
| Saint Lucia | LC | EN | English | USD |
| Saint Martin | MF | EN | English | EUR |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | EN | English | EUR |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | EN | English | USD |
| Sint Maarten | SX | NL | Dutch | USD |
| Suriname | SR | NL | Dutch | USD |
| Trinidad and Tobago | TT | EN | English | USD |
| Turks and Caicos Islands | TC | EN | English | USD |
| United States | US | EN | English | USD |
| U.S. Virgin Islands | VI | EN | English | USD |
| Uruguay | UY | ES | Spanish | USD |
| Venezuela | VE | ES | Spanish | USD |
Currencies shown as links are zero-decimal currencies.
Territories & special regions
The table below shows FastSpring’s default currency and language mappings for non-sovereign territories, dependencies, and offshore regions that are not managed as independent countries.
| Country/Region Name | ISO Country | ISO Language | Language | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Åland Islands | AX | EN | English | EUR |
| American Samoa | AS | EN | English | USD |
| Anguilla | AI | EN | English | USD |
| Antarctica | AQ | EN | English | USD |
| Aruba | AW | EN | English | USD |
| Bermuda | BM | EN | English | USD |
| Bonaire | BQ | EN | English | USD |
| Bouvet Island | BV | EN | English | NOK |
| British Indian Ocean Territory | IO | EN | English | USD |
| British Virgin Islands | VG | EN | English | USD |
| Canary Islands | IC | EN | English | EUR |
| Cayman Islands | KY | EN | English | USD |
| Christmas Island | CX | EN | English | AUD |
| Cocos Islands | CC | EN | English | AUD |
| Cook Islands | CK | EN | English | NZD |
| Curaçao | CW | ES | Spanish | USD |
| Falkland Islands | FK | EN | English | USD |
| Faroe Islands | FO | EN | English | DKK |
| French Guiana | GF | FR | French | EUR |
| French Polynesia | PF | EN | English | USD |
| French Southern Territories | TF | FR | French | EUR |
| Gibraltar | GI | EN | English | USD |
| Greenland | GL | EN | English | DKK |
| Guadeloupe | GP | FR | French | EUR |
| Guam | GU | EN | English | USD |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | EN | English | AUD |
| Isle of Man | IM | EN | English | GBP |
| Jersey | JE | EN | English | GBP |
| Macao | MO | EN | English | USD |
| Martinique | MQ | FR | French | EUR |
| Mayotte | YT | FR | French | EUR |
| Montserrat | MS | EN | English | USD |
| New Caledonia | NC | EN | English | USD |
| Netherlands Antilles | AN | EN | English | USD |
| Niue | NU | EN | English | NZD |
| Norfolk Island | NF | EN | English | AUD |
| Northern Mariana Islands | MP | EN | English | USD |
| Palestine | PS | AR | Arabic | USD |
| Pitcairn | PN | EN | English | NZD |
| Puerto Rico | PR | ES | Spanish | USD |
| Reunion | RE | FR | French | EUR |
| Saint Barthélemy | BL | EN | English | EUR |
| Saint Helena | SH | EN | English | USD |
| Saint Martin | MF | EN | English | EUR |
| Saint Pierre And Miquelon | PM | EN | English | EUR |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | NL | Dutch | USD |
| South Georgia And The South Sandwich Islands | GS | EN | English | GBP |
| Svalbard And Jan Mayen | SJ | EN | English | NOK |
| Tokelau | TK | EN | English | NZD |
| Turks And Caicos Islands | TC | EN | English | USD |
| U.S. Virgin Islands | VI | EN | English | USD |
| United States Minor Outlying Islands | UM | EN | English | USD |
| Wallis And Futuna | WF | FR | French | USD |
| Western Sahara | EH | EN | English | USD |
Zero-decimal currencies
The following currencies use whole-unit pricing and require special rounding rules when you set prices or process payments:
| Currency | Description |
|---|---|
| CLP (Chilean Peso) | FastSpring treats CLP as a zero-decimal currency. Any fractional price is rounded to the nearest whole unit (e.g. entering 1.8 CLP becomes 2 CLP). |
| HUF (Hungarian Forint) | FastSpring treats HUF as a zero-decimal currency. Any fractional price is rounded to the nearest whole unit (e.g. entering 9.5 HUF becomes 10 HUF). |
| IDR (Indonesian Rupiah) | FastSpring treats IDR as a zero-decimal currency. Any fractional price is rounded to the nearest whole unit (e.g. entering 9.5 IDR becomes 10 IDR). |
| JPY (Japanese Yen) | FastSpring treats JPY as a zero-decimal currency. Any fractional price is rounded to the nearest whole unit (e.g. entering 100.7 JPY becomes 101 JPY). |
| KRW (Korean Won) | FastSpring treats KRW as a zero-decimal currency. Any fractional price is rounded to the nearest whole unit (e.g. entering 500.2 KRW becomes 500 KRW). |
| TWD (Taiwanese Dollar) | FastSpring treats TWD as a zero-decimal currency. Any fractional price is rounded to the nearest whole unit (e.g. entering 9.5 TWD becomes 10 TWD). |
Updated about 1 month ago